专家计划:自在飞花命中率:85% | 回报率:1867%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291-293期 | 小 | 0291期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0268期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 7连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0245期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 0239期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 0220期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。